winner on BenchLM Math
OpenAI: GPT-5.470.7
direct benchmark result, not a broad vertical composite | source row dated 2026-07-13
scored on 2026-07-13
latest mapped results | top 20
| # | Model | Score | Evidence | Tested |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI: GPT-5.4 | 70.7 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 2 | OpenAI: GPT-5.5 | 70.4 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.5 | 58.8 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 4 | OpenAI: GPT-5.2 | 56.6 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 5 | Anthropic: Claude Opus 4.6 | 54.1 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 6 | Z.ai: GLM 5 | 51.5 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 7 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 49.2 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 8 | OpenAI: GPT-5.1 | 47.7 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 9 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | 45.8 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 10 | Google: Gemini 2.5 Pro | 38.4 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 11 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 35.3 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 12 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 30.2 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
| 13 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 25.1 | model-only aggregator | 2026-07-13 |
what this result means
BenchLM composite math score (0-100).
This benchmark contributes direct public evidence. Read its scope before generalizing the result.
A win here is a win on BenchLM Math. Broad task pages require independent corroboration before naming a general winner.
source record
category: math
metric: score
matched models: 13
latest source date: 2026-07-13
direction: higher is better