Model Rankings
Updated Apr 14, 2026, 06:21 PM UTCSorted by Creativity score using the dedicated dimension leaderboard. Utility and coverage are shown for context where available.
Top 100 models ยท sorted by Creativity
| Rank | Model | Utility |
|---|---|---|
| ๐ฅ | external/xai/grok-4-0709 4/5 dims | 25.5% |
| ๐ฅ | external/anthropic/claude-opus-4-6 4/5 dims | โ |
| ๐ฅ | external/kimi/kimi-k2-5-thinking 4/5 dims | โ |
| #4 | external/openai/gpt-4o-2024-05-13 3/5 dims | โ |
| #5 | zai-org/GLM-5 3/5 dims | โ |
| #6 | external/anthropic/claude-sonnet-4-6 Full profile | โ |
| #7 | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Speciale 2/5 dims | โ |
| #8 | external/openai/gpt-5-4-2026-03-05 2/5 dims | โ |
| #9 | external/openai/gpt-4-1-20250414 4/5 dims | 23.5% |
| #10 | zai-org/GLM-4.5 Full profile | โ |
| #11 | moonshotai/Kimi-K2-Thinking 2/5 dims | โ |
| #12 | external/google/gemini-2-5-pro 4/5 dims | 25.4% |
| #13 | external/x-ai/grok-3 4/5 dims | โ |
| #14 | external/openai/o3-20250416 Full profile | 21.2% |
| #15 | external/kimi/kimi-k2-thinking 4/5 dims | โ |
| #16 | moonshotai/Kimi-K2-Instruct Full profile | โ |
| #17 | external/openai/gpt-5-2025-08-07 Full profile | 25.5% |
| #18 | external/google/gemini-3-pro-preview 4/5 dims | 25.4% |
| #19 | external/google/gemini-3-1-pro-preview 3/5 dims | โ |
| #20 | zai-org/GLM-4.7 3/5 dims | โ |
| #21 | moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 2/5 dims | โ |
| #22 | external/anthropic/claude-opus-4-5-20251101 3/5 dims | 18.6% |
| #23 | zai-org/GLM-4.6 Full profile | 31.1% |
| #24 | external/openai/gpt-4o Full profile | โ |
| #25 | external/anthropic/claude-sonnet-4 4/5 dims | 23.9% |
| #26 | external/xai-org/grok-4-fast-reasoning 3/5 dims | โ |
| #27 | external/google/gemini-3-flash-preview 3/5 dims | โ |
| #28 | external/anthropic/claude-opus-4 4/5 dims | โ |
| #29 | external/anthropic/claude-opus-4-1-20250805 2/5 dims | โ |
| #30 | shloppenheimer/GLM-4.6-Derestricted-v3 2/5 dims | โ |
| #31 | external/xai-org/grok-4-1-fast-reasoning 4/5 dims | โ |
| #32 | external/grok/grok-4-20-beta-0309-reasoning 3/5 dims | โ |
| #33 | deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 2/5 dims | โ |
| #34 | external/openai/gpt-5-2-2025-12-11 4/5 dims | โ |
| #35 | meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct 3/5 dims | โ |
| #36 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 2/5 dims | โ |
| #37 | deepseek-ai/DeepSeek-V2.5 2/5 dims | โ |
| #38 | arcee-ai/Trinity-Large-Preview 2/5 dims | โ |
| #39 | external/xai-org/grok-4-fast-non-reasoning 1/5 dims | โ |
| #40 | external/openai/gpt-5-1-2025-11-13 3/5 dims | โ |
| #41 | external/xai-org/grok-4-1-fast-non-reasoning 2/5 dims | โ |
| #42 | KaraKaraWitch/GoldDiamondGold-L33-70b 1/5 dims | โ |
| #43 | BruhzWater/Sapphira-L3.3-70b-0.1 2/5 dims | โ |
| #44 | darkc0de/XORTRON.CriminalComputing.LARGE.2026.3 2/5 dims | โ |
| #45 | external/openai/o4-mini Full profile | โ |
| #46 | deepcogito/cogito-v2-preview-llama-70B 1/5 dims | โ |
| #47 | KaraKaraWitch/Golddiamondgold-Paperbliteration-L33-70b 2/5 dims | โ |
| #48 | KaraKaraWitch/BlenderCartel-llama33-70B-Pt1 1/5 dims | โ |
| #49 | BruhzWater/Edens-Fall-L3.3-70b-0.3b 2/5 dims | โ |
| #50 | BruhzWater/Sapphira-L3.3-70b-0.2 2/5 dims | โ |
| #51 | sophosympatheia/StrawberryLemonade-L3-70B-v1.0 1/5 dims | โ |
| #52 | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 2/5 dims | โ |
| #53 | zai-org/GLM-4.5-Air 2/5 dims | โ |
| #54 | BruhzWater/Liliths-Whisper-L3.3-70b-0.2b 2/5 dims | โ |
| #55 | sophosympatheia/Strawberrylemonade-L3-70B-v1.2 1/5 dims | โ |
| #56 | Ionze/Lilitu-L3.3-70b-0.1 2/5 dims | โ |
| #57 | KaraKaraWitch/BlenderCartel-MS-llama33-70B 1/5 dims | โ |
| #58 | Steelskull/L3.3-Electra-R1-70b 1/5 dims | โ |
| #59 | shisa-ai/shisa-v2-llama3.3-70b 1/5 dims | โ |
| #60 | FlareRebellion/WeirdCompound-v1.5-24b 2/5 dims | โ |
| #61 | hrktos-37/Hermes-4-70B-heretic 1/5 dims | โ |
| #62 | QuixiAI/Ina-v11.1 2/5 dims | โ |
| #63 | BruhzWater/Serpents-Tongue-L3.3-70b-0.4a 2/5 dims | โ |
| #64 | TareksGraveyard/Stylizer-V2-LLaMa-70B 2/5 dims | โ |
| #65 | zerofata/L3.3-GeneticLemonade-Unleashed-v3-70B 1/5 dims | โ |
| #66 | BruhzWater/Forbidden-Fruit-L3.3-70b-0.2a 1/5 dims | โ |
| #67 | stepfun-ai/Step-3.5-Flash 2/5 dims | โ |
| #68 | FlareRebellion/WeirdCompound-v1.6-24b 2/5 dims | โ |
| #69 | FlareRebellion/WeirdCompound-v1.7-24b 2/5 dims | โ |
| #70 | Babsie/BrownLoafers-70B 2/5 dims | โ |
| #71 | zerofata/L3.3-GeneticLemonade-Opus-70B 2/5 dims | โ |
| #72 | KaraKaraWitch/gpt4o-distil-paperwitch-abliteration-L33-70b 1/5 dims | โ |
| #73 | ReadyArt/Broken-Tutu-24B-Transgression-v2.0 1/5 dims | โ |
| #74 | FlareRebellion/BereavedCompound-v1.0-24b 2/5 dims | โ |
| #75 | ReadyArt/L3.3-The-Omega-Directive-70B-Unslop-v2.0 2/5 dims | โ |
| #76 | ArliAI/GLM-4.5-Air-Derestricted 2/5 dims | โ |
| #77 | BruhzWater/Eden-L3.3-70b-0.4a 1/5 dims | โ |
| #78 | MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 1/5 dims | โ |
| #79 | ReadyArt/C4.1-Broken-Tutu-24B 2/5 dims | โ |
| #80 | external/qwen/qwen-2-5-72b-instruct 2/5 dims | โ |
| #81 | ReadyArt/Broken-Tutu-24B-Unslop-v2.0 1/5 dims | โ |
| #82 | invisietch/L3.3-Ignition-v0.1-70B 1/5 dims | โ |
| #83 | Delta-Vector/Austral-70B-Winton 2/5 dims | โ |
| #84 | Naphula/Goetia-24B-v1 2/5 dims | โ |
| #85 | darkc0de/XortronCriminalComputingConfig-heretic-1.2.0 1/5 dims | โ |
| #86 | Ateron/Sketch-Cydonia 1/5 dims | โ |
| #87 | Delta-Vector/MS3.2-Austral-Winton 2/5 dims | โ |
| #88 | huihui-ai/Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated 1/5 dims | โ |
| #89 | Entropicengine/Pinecone-sage-24b 1/5 dims | โ |
| #90 | MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 1/5 dims | โ |
| #91 | moonshotai/Kimi-Linear-48B-A3B-Instruct 1/5 dims | โ |
| #92 | FlareRebellion/WeirdCompound-v1.3-24b 2/5 dims | โ |
| #93 | seowookim/Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated 1/5 dims | โ |
| #94 | YanLabs/gemma-3-27b-it-abliterated-normpreserve-v1 1/5 dims | โ |
| #95 | OddTheGreat/Rotor_24B_V.1 1/5 dims | โ |
| #96 | darkc0de/XortronCriminalComputingConfig-heretic 1/5 dims | โ |
| #97 | MuXodious/Cydonia-24B-v4.3-absolute-heresy 1/5 dims | โ |
| #98 | ReadyArt/Omega-Darker-Gaslight_The-Final-Forgotten-Fever-Dream-24B 1/5 dims | โ |
| #99 | ReadyArt/Broken-Tutu-24B 1/5 dims | โ |
| #100 | Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct 1/5 dims | โ |
Dimensions:IQโReasoning & logicEQโSocial & emotionalAccuracyโFactual precisionCreativityโCreative outputBasedโDirect & uncensored