Model Rankings
Updated Apr 14, 2026, 06:21 PM UTCSorted by IQ score using the dedicated dimension leaderboard. Utility and coverage are shown for context where available.
Top 100 models ยท sorted by IQ
| Rank | Model | Utility |
|---|---|---|
| ๐ฅ | DolphinBrothersUnite/test_001 1/5 dims | โ |
| ๐ฅ | meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct 3/5 dims | โ |
| ๐ฅ | Qwen/Qwen2-72B-Instruct 2/5 dims | โ |
| #4 | external/anthropic/claude-opus-4-6-thinking 1/5 dims | โ |
| #5 | external/google/gemini-3-1-pro-preview 3/5 dims | โ |
| #6 | external/openai/gpt-5-4-2026-03-05 2/5 dims | โ |
| #7 | Yura37/11 1/5 dims | โ |
| #8 | Qwen/Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 2/5 dims | โ |
| #9 | external/anthropic/claude-opus-4-6 4/5 dims | โ |
| #10 | external/anthropic/claude-sonnet-4-6 Full profile | โ |
| #11 | external/openai/gpt-5-2-2025-12-11 4/5 dims | โ |
| #12 | external/anthropic/claude-opus-4-5-20251101-thinking 1/5 dims | โ |
| #13 | external/google/gemini-3-pro-preview 4/5 dims | 25.4% |
| #14 | external/openai/o3-20250416 Full profile | 21.2% |
| #15 | external/openai/gpt-5-1-2025-11-13 3/5 dims | โ |
| #16 | external/grok/grok-4-20-beta-0309-reasoning 3/5 dims | โ |
| #17 | JungZoona/T3Q-qwen2.5-14b-v1.0-e3 2/5 dims | โ |
| #18 | external/google/gemini-3-flash-preview 3/5 dims | โ |
| #19 | Qwen/Qwen3-235B-A22B 1/5 dims | โ |
| #20 | external/anthropic/claude-opus-4-5-20251101 3/5 dims | 18.6% |
| #21 | external/openai/gpt-5-2025-08-07 Full profile | 25.5% |
| #22 | external/x-ai/grok-3 4/5 dims | โ |
| #23 | Daemontatox/Llama3.3-70B-CogniLink 2/5 dims | โ |
| #24 | external/zai/glm-5-thinking 1/5 dims | โ |
| #25 | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 1/5 dims | โ |
| #26 | rubenroy/Gilgamesh-72B 2/5 dims | โ |
| #27 | prithivMLmods/Galactic-Qwen-14B-Exp2 2/5 dims | โ |
| #28 | external/anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929-thinking 1/5 dims | โ |
| #29 | Qwen/Qwen2.5-32B 1/5 dims | โ |
| #30 | huihui-ai/Qwen2.5-72B-Instruct-abliterated 2/5 dims | โ |
| #31 | external/openai/gpt-4-1-mini-20250414 1/5 dims | โ |
| #32 | external/anthropic/claude-opus-4 4/5 dims | โ |
| #33 | zai-org/GLM-4.5 Full profile | โ |
| #34 | external/openai/o4-mini Full profile | โ |
| #35 | external/openai/gpt-4-1-20250414 4/5 dims | 23.5% |
| #36 | external/alibaba/qwen3-5-flash 1/5 dims | โ |
| #37 | external/kimi/kimi-k2-5-thinking 4/5 dims | โ |
| #38 | google/gemma-2-27b-it 2/5 dims | โ |
| #39 | zai-org/GLM-5 3/5 dims | โ |
| #40 | external/openai/o4-mini-20250416 1/5 dims | โ |
| #41 | prithivMLmods/Pegasus-Opus-14B-Exp 2/5 dims | โ |
| #42 | external/xai/grok-4-0709 4/5 dims | 25.5% |
| #43 | Sakalti/Saka-14B 2/5 dims | โ |
| #44 | jpacifico/Chocolatine-2-14B-Instruct-v2.0 1/5 dims | โ |
| #45 | prithivMLmods/Sombrero-Opus-14B-Elite6 2/5 dims | โ |
| #46 | external/google/gemini-3-1-flash-lite-preview 1/5 dims | โ |
| #47 | deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Instruct 1/5 dims | โ |
| #48 | yokoe/baseline 1/5 dims | โ |
| #49 | kharshita590/agent 1/5 dims | โ |
| #50 | Albert-CAC/agent1 1/5 dims | โ |
| #51 | prithivMLmods/Evac-Opus-14B-Exp 2/5 dims | โ |
| #52 | external/minimax/minimax-m2-7 1/5 dims | โ |
| #53 | sthenno-com/miscii-14b-0218 2/5 dims | โ |
| #54 | jpacifico/Chocolatine-2-14B-Instruct-v2.0.3 2/5 dims | โ |
| #55 | external/kimi/kimi-k2-thinking 4/5 dims | โ |
| #56 | sometimesanotion/Qwenvergence-14B-v13-Prose-DS 2/5 dims | โ |
| #57 | sthenno-com/miscii-14b-1225 2/5 dims | โ |
| #58 | openai/gpt-oss-120b 1/5 dims | โ |
| #59 | external/openai/gpt-5-mini-2025-08-07 2/5 dims | โ |
| #60 | external/minimax/minimax-m2-1 1/5 dims | โ |
| #61 | Lambent/qwen2.5-reinstruct-alternate-lumen-14B 1/5 dims | โ |
| #62 | external/grok/grok-4-20-0309-reasoning 1/5 dims | โ |
| #63 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 1/5 dims | โ |
| #64 | meta-llama/Meta-Llama-3-70B 1/5 dims | โ |
| #65 | qingy2024/Qwen2.6-14B-Instruct 2/5 dims | โ |
| #66 | meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct 3/5 dims | โ |
| #67 | external/anthropic/claude-opus-4-1-20250805 2/5 dims | โ |
| #68 | prithivMLmods/Gauss-Opus-14B-R999 1/5 dims | โ |
| #69 | external/deepseek/deepseek-r1 3/5 dims | โ |
| #70 | external/anthropic/claude-sonnet-4-20250514 1/5 dims | โ |
| #71 | external/z-ai/glm-4-7 1/5 dims | โ |
| #72 | zai-org/GLM-4.6 Full profile | 31.1% |
| #73 | external/openai/gpt-4o Full profile | โ |
| #74 | external/openai/gpt-5-4-nano-2026-03-17 1/5 dims | โ |
| #75 | meta-llama/Llama-3.1-70B 1/5 dims | โ |
| #76 | jpacifico/Chocolatine-14B-Instruct-DPO-v1.3 2/5 dims | โ |
| #77 | NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B 2/5 dims | โ |
| #78 | external/google/gemini-2-0-flash-001 1/5 dims | โ |
| #79 | external/google/gemini-2-5-pro 4/5 dims | 25.4% |
| #80 | sthenno-com/miscii-14b-1028 2/5 dims | โ |
| #81 | moonshotai/Kimi-K2-Instruct Full profile | โ |
| #82 | external/openai/gpt-4o-2024-05-13 3/5 dims | โ |
| #83 | external/xai-org/grok-4-fast-reasoning 3/5 dims | โ |
| #84 | nbeerbower/EVA-abliterated-TIES-Qwen2.5-14B 2/5 dims | โ |
| #85 | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct 3/5 dims | โ |
| #86 | external/anthropic/claude-haiku-4-5-20251001-thinking 1/5 dims | โ |
| #87 | mattshumer/Reflection-Llama-3.1-70B 1/5 dims | โ |
| #88 | qingy2024/Fusion-14B-Instruct 2/5 dims | โ |
| #89 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B 1/5 dims | โ |
| #90 | external/openai/gpt-4o-2024-08-06 1/5 dims | โ |
| #91 | allenai/Llama-3.1-Tulu-3-70B-DPO 2/5 dims | โ |
| #92 | DoppelReflEx/MiniusLight-24B 1/5 dims | โ |
| #93 | external/anthropic/claude-sonnet-4 4/5 dims | 23.9% |
| #94 | oxyapi/oxy-1-small 2/5 dims | โ |
| #95 | external/openai/gpt-4-1 3/5 dims | โ |
| #96 | external/google/gemini-2-5-flash 2/5 dims | โ |
| #97 | mlabonne/BigQwen2.5-52B-Instruct 2/5 dims | โ |
| #98 | wanlige/li-14b-v0.4 2/5 dims | โ |
| #99 | TheTsar1209/qwen-carpmuscle-r-v0.3 1/5 dims | โ |
| #100 | prithivMLmods/Sombrero-Opus-14B-Elite5 2/5 dims | โ |
Dimensions:IQโReasoning & logicEQโSocial & emotionalAccuracyโFactual precisionCreativityโCreative outputBasedโDirect & uncensored